Gruppe A
< >Sp. | Datum | Stadt | TV | Begegnung | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -364975200 | Malmö | Argentinien | : | Deutschland | 1 | : | 3 | |||
-364975200 | Halmstad | Tschechoslowakei | : | Nordirland | 0 | : | 1 | ||||
2 | -364716000 | Halmstad | Nordirland | : | Argentinien | 1 | : | 3 | |||
-364716000 | Helsingborg | Tschechoslowakei | : | Deutschland | 2 | : | 2 | ||||
3 | -364370400 | Helsingborg | Tschechoslowakei | : | Argentinien | 6 | : | 1 | |||
-364370400 | Malmö | Nordirland | : | Deutschland | 2 | : | 2 | ||||
4 | -364197600 | Malmö | Nordirland | : | Tschechoslowakei | 1 | : | 1 |
< >
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Nordirland | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
2. | ![]() | Deutschland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 |
3. | ![]() | Tschechoslowakei | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 5 |
4. | ![]() | Argentinien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 |